Personal information | |||
Name | 박지성 (Park Ji-Seong) | ||
Date of birth | 25 February 1981 (age 29) | ||
Place of birth | |||
Height | |||
Playing position | |||
Club information | |||
Current club | |||
Number | 13 | ||
Youth career | |||
1999–2000 | |||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps† | (Gls)† |
2000–2003 | 76 | (11) | |
2003–2005 | 64 | (13) | |
2005– | 112 | (16) | |
National team‡ | |||
1999–2004 | 20 | (3) | |
2000– | 94 | (13) |
International appearance
National Team | Year | Friendlies | International Competition | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
App | Goals | App | Goals | App | Goals | ||
Korea Republic | 2000 | 7 | 1 | 8 | 0 | 15 | 1 |
2001 | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | |
2002 | 5 | 2 | 10 | 1 | 15 | 3 | |
2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2004 | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | |
2005 | 3 | 0 | 5 | 1 | 8 | 1 | |
2006 | 3 | 0 | 5 | 1 | 8 | 1 | |
2007 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2008 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | 3 | |
2009 | 5 | 0 | 5 | 2 | 10 | 2 | |
2010 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 2 | |
Overall Total | 42 | 4 | 52 | 9 | 94 | 13 |
International goals
- Scores and results list Korea Republic's goal tally first.
Goal | Date | Venue | Opponent | Score | Result | Competition |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 June 2000 | Tehran, Iran | Macedonia | 2–0 | 2–1 | Friendly |
2 | 21 May 2002 | Seogwipo, Republic of Korea | England | 1–1 | 1–1 | Friendly |
3 | 26 May 2002 | Suwon, Republic of Korea | France | 1–1 | 2–3 | Friendly |
4 | 14 June 2002 | Incheon, Republic of Korea | Portugal | 1–0 | 1–0 | 2002 FIFA World Cup |
5 | 8 June 2005 | Kuwait City, Kuwait | Kuwait | 4–0 | 4–0 | 2006 FIFA World Cup Qual. |
6 | 18 June 2006 | Leipzig, Germany | France | 1–1 | 1–1 | 2006 FIFA World Cup |
7 | 6 February 2008 | Seoul, Republic of Korea | Turkmenistan | 3–0 | 4–0 | 2010 FIFA World Cup Qual. |
8 | 31 May 2008 | Seoul, Republic of Korea | Jordan | 1–0 | 2–2 | 2010 FIFA World Cup Qual. |
9 | 15 October 2008 | Seoul, Republic of Korea | United Arab Emirates | 2–0 | 4–1 | 2010 FIFA World Cup Qual. |
10 | 11 February 2009 | Tehran, Iran | Iran | 1–1 | 1–1 | 2010 FIFA World Cup Qual. |
11 | 17 June 2009 | Seoul, Republic of Korea | Iran | 1–1 | 1–1 | 2010 FIFA World Cup Qual. |
12 | 24 May 2010 | Saitama, Japan | Japan | 1–0 | 2–0 | Friendly |
13 | 12 June 2010 | Port Elizabeth, South Africa | Greece | 2–0 | 2–0 | 2010 FIFA World Cup |
Career statistics
Club | Season | League | Cup | League Cup | Continental | Other[49] | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
Kyoto Purple Sanga | 2000 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | – | – | 16 | 1 | ||
2001 | 38 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | – | 40 | 3 | |||
2002 | 25 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | – | – | 29 | 8 | |||
Total | 76 | 11 | 6 | 1 | 3 | 0 | – | – | 85 | 12 | |||
PSV Eindhoven | 2002–03 | 8 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
2003–04 | 28 | 6 | 1 | 0 | – | 10 | 0 | 1 | 0 | 40 | 6 | ||
2004–05 | 28 | 7 | 3 | 2 | – | 13 | 2 | 0 | 0 | 44 | 11 | ||
Total | 64 | 13 | 4 | 2 | – | 23 | 2 | 1 | 0 | 92 | 17 | ||
Manchester United | 2005–06 | 34 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2 |
2006–07 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | |
2007–08 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | |
2008–09 | 25 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 40 | 4 | |
2009–10 | 17 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 26 | 4 | |
2010–11 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 18 | 6 | |
Total | 112 | 16 | 12 | 1 | 8 | 3 | 31 | 2 | 4 | 0 | 167 | 22 | |
Career total | 251 | 40 | 22 | 4 | 11 | 3 | 53 | 4 | 5 | 0 | 344 | 51 |
Honours
[edit]Club
- Kyoto Purple Sanga
- J. League Division 2 (1): 2001
- Emperor's Cup (1): 2002
- PSV Eindhoven
- Eredivisie (2): 2002–03, 2004–05
- KNVB Cup (1): 2004–05
- Johan Cruijff-schaal (1): 2003
- Peace Cup (1): 2003
- Manchester United
- Premier League (3): 2006–07, 2007–08, 2008–09
- Football League Cup (3): 2005–06, 2008–09, 2009–10
- UEFA Champions League (1): 2007–08
- FIFA Club World Cup (1): 2008
- FA Community Shield (1): 2010
[edit]Individual
- Peace Cup MVP (1): 2003[51]
- UEFA Champions League Best XI (1): 2005[52]
- KNVB Cup MVP (1): 2004–05[52]
- Eredivisie Best XI (1): 2004–05[52]
- FIFA.com Best Asian Player in Europe (1): 2007[52]
Data dan Fakta yang menarik dari Park Ji Sung selama bermain di Man Utd adalah :
> pemain asia pertama yang bermain untuk Man Utd
> pemain asia pertama yang mecetak gol untuk Man Utd
> pemain asia pertama yang menjadi man of the match (21 Sep 2008)
> pemain asia pertama yang menyandang ban Kapten Man Utd
> pemain asia pertama yang telah tampil 100 kali untuk Man Utd (13 Des 2008)
> pemain asia pertama yang menjuarai Liga Primer bersama Man Utd
> pemain asia pertama yang menjuarai Juara Liga Champion
> pemain asia pertama yang empat kali tampil dalam Semi Final Liga Champion.
> pemain asia pertama yang mencetak gol di Liga Champion (vs Arsenal, 5 Mei 2009)
> pemain asia pertama yang menjadi man of the match dalam putaran Liga Champion (semifinal Vs Barcelona, 21 Mei 2008)
> pemain asia yang pertama yang bermain di final Liga Champion (vs Barcelona)
Rekan-rekan sekalian, mari kita berbagi informasi seputar Park Ji Sung. Silahkan mengoreksi jika ada yang keliru atau menambahkan data fakta Park Ji Sung aka Super Park aka S'PARK (baca: SPARK)
> pemain asia pertama yang bermain untuk Man Utd
> pemain asia pertama yang mecetak gol untuk Man Utd
> pemain asia pertama yang menjadi man of the match (21 Sep 2008)
> pemain asia pertama yang menyandang ban Kapten Man Utd
> pemain asia pertama yang telah tampil 100 kali untuk Man Utd (13 Des 2008)
> pemain asia pertama yang menjuarai Liga Primer bersama Man Utd
> pemain asia pertama yang menjuarai Juara Liga Champion
> pemain asia pertama yang empat kali tampil dalam Semi Final Liga Champion.
> pemain asia pertama yang mencetak gol di Liga Champion (vs Arsenal, 5 Mei 2009)
> pemain asia pertama yang menjadi man of the match dalam putaran Liga Champion (semifinal Vs Barcelona, 21 Mei 2008)
> pemain asia yang pertama yang bermain di final Liga Champion (vs Barcelona)
Rekan-rekan sekalian, mari kita berbagi informasi seputar Park Ji Sung. Silahkan mengoreksi jika ada yang keliru atau menambahkan data fakta Park Ji Sung aka Super Park aka S'PARK (baca: SPARK)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar